Storhagens anläggningssamfällighet sektion 1
RESULTATRÄKNING | 2013-07-01 | 2012-07-01 |
---|---|---|
2014-06-30 | 2013-06-30 | |
Intäkter | ||
Medlemsavgifter | 137060,00 | 137060,00 |
Städrabatter | -47500,00 | -48750,00 |
Kabellån | 100100,00 | 100100,00 |
Diverse | 0,00 | 0,00 |
TV-avgifter | 143220,00 | 143220,00 |
Summa intäkter | 332880,00 | 331630,00 |
Kostnader | ||
TV-avgifter | 133054,00 | 139612,00 |
Anl. Kostnader | 3251,00 | 33217,00 |
markunderhåll | 9604,34 | 9949,75 |
Administration | 22596,65 | 20126,50 |
Trivsel | 636,00 | 1493,00 |
Snöröjning | 12656,00 | 38744,00 |
Försäkring | 5553,00 | 5049,00 |
Ränta kabellån | 5513,00 | 7450,00 |
Avskr kabel | 80000,00 | 80000,00 |
Avsatt till reservfonden | 60016,01 | |
Uttag från reservfond | -4011,25 | |
Summa kostnader | 332880,00 | 331630,00 |
BALANSRÄKNING | ||
Tillgångar | ||
Kabelsystem | 366000,00 | 446000,00 |
Handkassa | 0,00 | |
Postgiro 212119-2 | 766,25 | |
Girokapital | 219041,41 | 180610,86 |
Medlemsavgifter fordran | 0 | 0,00 |
Fordran sekt 2 | 0 | 0,00 |
Summa Tillgångar | 585807,66 | 626610,86 |
Skulder och eget kapital | ||
Leverantörsskulder | 0,00 | 23065,00 |
Lån Nordea | 240000,00 | 320000,00 |
Skuld sekt 2 | 14062,40 | 11816,61 |
Reservfond | 271729,25 | 275740,50 |
övriga skulder | ||
Årets avsättning till reservfond | 60016,01 | |
Årets uttag från reservfond | -4011,25 | |
Summa eget kapital | 331745,26 | 271729,25 |
Summa skulder och eget kapital | 585807,66 | 626610,86 |
Storhagens anläggningssamfällighet sektion 2
RESULTATRÄKNING | 2013-07-01 | 2012-07-01 |
---|---|---|
2014-06-30 | 2013-06-30 | |
Intäkter | ||
Medlemsavgifter | 89600,00 | 89600,00 |
Motorvärmaravgifter | 1050,00 | 2900,00 |
Summa intäkter | 90650,00 | 92500,00 |
Kostnader | ||
anl.kostnader | 43542,46 | 1831,00 |
El-avgifter | 22996,00 | 25780,00 |
Administration | 2910,75 | 2686,00 |
Snöröjning | 4219,00 | 12915,00 |
Försäkring | 4136,00 | 3786,00 |
Avsatt till reservfond | 12845,79 | 45502,00 |
Uttag reservfond | ||
Summa kostnader | 90650,00 | 92500,00 |
BALANSRÄKNING | ||
Tillgångar | ||
Fordran sekt 1 | 14062,40 | 11816,61 |
Handkassa | 0 | |
Postgiro 212247-1 | 0 | |
Girokapital | 206607,55 | 196007,55 |
Summa tillgångar | 220669,95 | 207824,16 |
Skulder och eget kapital | ||
Leverantörsskulder | 0 | 0,00 |
Skuld sekt 1 | 0 | 0,00 |
Reservfond | 207824,16 | 162322,16 |
Årets avsättning till reservfond | 12845,79 | 45502,00 |
Årets uttag från reservfond | ||
Summa eget kapital | 220669,95 | 207824,16 |
Summa skulder och eget kapital | 220669,95 | 207824,16 |
Kommentarer till bokslut
Sektion 1
Vår kabelanläggning är upptagen med ett övervärde o 126000 som bortskrives när lånet är betalt
Städrabatter om c.a 7000:- har ej utnyttjats
Klipparna har reparerats för ca 1.000 (förra året c:a 3.000)
Bensin till klippare 2650 (förra året 2650)
Bobcat inhyrdes för 3390
Förfriskningar till städhelg c:a 2400:-
TV-avgift c:a 10.000 billigare genom byte av leverantör
Räntan för kabellånet budgeterad c:a 10.000 högre
Sektion 2
Underhåll av garagen c:a 43000:-
Budgeterat 46000:-_varav 30000 för framtida rep